TABLA DE PORCENTAJE DE DESPERDICIOS DE MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN | % DESPERDICIO PROMEDIO |
---|---|
Mezcla para concreto | 5 |
Mortero | 10 |
Ladrillo para muros | 5 |
Ladrillo de techo | 5 |
Loseta para piso | 5 |
Mayólica | 5 |
Clavos | 15 |
Madera | 10 |
Acero de Refuerzo Ø 3/8" | 3 |
Acero de Refuerzo Ø 1/2" | 5 |
Acero de Refuerzo Ø 5/8" | 7 |
Acero de Refuerzo Ø 3/4" | 8 |
Acero de Refuerzo Ø 1" | 10 |
Resultado:
0
0 Comentarios